| Cultură | Doza | Volum de apă recomandat | Momentul aplicării |
| Cereale | 0,1 l/ha | 150 – 200 l/ha | La tratamentele pentru Fusarium spp. se vor folosi 150 l apă |
| Rapiță, porumb, floarea soarelui | 0,1 l/ha | 150 – 200 l/ha | |
| Sfeclă | 0,1 l/ha | 200 l/ha | |
| Cartof | 0,1 l/ha | 150 – 200 l/ha | Până la înălțimea de 65 cm |
| 0,15 l/ha | 150 – 250 l/ha | Înălțimea peste 65 cm | |
| 0,15 l/ha | 250 – 300 l/ha | Desicare | |
| Legume | 0,1 l/ha | 400 – 600 l/ha | |
| Flori, plante ornamentale | 0,1 l/ha | 800 – 1000 l/ha | |
| Vii, livezi | 0,1 – 0,15 l/ha | 200 – 400 l/ha | Se va adapta cantitatea de apă și de produs în funcție de talia și fenofaza culturii |
| 0,15 – 0,2 l/ha | 400 – 600 l/ha |
Substanță Activă: Polyalkyleneoxide modificat cu Heptamethyltrisiloxane
Culturi Recomandate: Cereale, Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie