Culturi | Momentul aplicării | Doză | Volum de apă/ha | Număr de aplicări |
Porumb | Începând cu faza de 2-4 frunze până la faza de 6-8 frunze | 1 l/ha | 500 l/ha | 1-2 |
Floarea-soarelui | Începând cu faza de 2-4 frunze până la faza de 6 frunze | 1 l/ha | 500 l/ha | 1-2 |
Grâu | Se aplică de la stadiul de burduf până la înspicare | 1 l/ha | 100-500 l/ha | 1-2 |
Rapiță | Începând cu faza de 4-6 frunze până la formarea silicvelor | 1 l/ha | 500 l/ha | 2-3 |
Legume, tomate | De la începutul înfloririi, până la începutul maturării primelor fructe | Culturi de câmp: 1,5 l/ha |
300-500 l/ha | 2-3 |
Cartof | Începând cu formarea tuberculilor | 1,5 l/ha | 500 l/ha | 2-3 |
Pomi fructiferi | De la începutul înfloritului | 3 l/ha | 1000 l/ha | 2-3 |
Viță de vie | De la începutul înfloritului | 3 l/ha | 500-1000 l/ha | 2-3 |
Culturi Recomandate: Cereale, Popi fructiferi, Legume, Viță de vie