Cultură | Spectru de combatere | Doza max. de aplicare | Stadiul de dezvoltare a culturii |
Volum de apă/ha |
Nr. max. tratam./cultură/ sezon |
Timp de pauză, zile |
Miriști de cereale și de rapiță | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate, în a doua perioadă de vegetație, pir târâtor (Agropyron repens), samulastra (de cereale, de rapiță | 3,0 – 5,0 L/ha | După recoltare, în toamnă, cu cel puțin 10 zile înainte de lucrarea solului | 150 – 400 L/ha | 1 | Este acoperit prin condițiile de aplicare |
Preplant, cultura a doua | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate | 3,0 – 5,0 L/ha | Înainte de însămânțarea culturilor succesive | 150 – 400 L/ha | 1 | Este acoperit prin condițiile de aplicare |
Sfeclă de zahăr, porumb | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate | 3,0 – 5,0 L/ha | Până la 2 zile înainte de semănat | 150 – 400 L/ha | 1 | Este acoperit prin condițiile de aplicare |
Cereale căzute, excluzând cerealele pentru sămânță și orzul pentru bere | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate | 3,0 – 5,0 L/ha | De la coacere completă (BBCH 89) și până la 7 zile înainte de recoltare | 150 – 400 L/ha | 1 | 7 |
Pomi fructiferi (sâmburoase) | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate | 5,0 L/ha | Primăvara sau vara | 100 – 400 L/ha | 1 | 42 |
Viță de vie, vârsta de cel puțin 4 ani | Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate, cu excepția volburii (Convolvulus) | 5,0 L/ha | Pe parcursul perioadei de vegetație | 100 – 400 L/ha | 2 (cel puțin 3 luni între aplicări) | 30 |
Substanță Activă: Glifosat 360 g/L (sub formă de sare de izopropilamină, 480 g/L)
Cantitate: 1 litru
Tip Erbicid: Sistemic total