| Cultură | Spectru combatere | Doză | Perioadă de aplicare |
| Ardei | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 1,5 – 3 l/ha | Înaintea transplantării |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 4 l/ha | Preemergent |
| Ceapă | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 1,5 - 4 l/ha | Preemergent |
| Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânţă) şi unele dicotiledonate anuale | 2 - 4 l/ha | Preemergent |
| Grâu | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 2,9 l/ha | Preemergent |
| Orz | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 2,9 l/ha | Preemergent |
| Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 4 l/ha | Preemergent |
| Secară | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 2,9 l/ha | Preemergent |
| Semințoase (măr, păr, gutui) | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 4 l/ha | În perioada de repaus la preemergența buruienilor |
| Sâmburoase (cireș, prun, cais, piersic, vișin) | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 4 l/ha | În perioada de repaus la preemergența buruienilor |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 4 l/ha | Preemergent |
| Tomate | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 1 - 3l/ha | Înaintea transplantării |
| Usturoi | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 4 l/ha | Preemergent |
| Vinete | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 3 l/ha | Înaintea transplantării |
| Viță de vie | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 – 4 l/ha | În perioada de repaus la preemergența buruienilor |
| Tutun | Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate | 2 - 3 l/ha | Înaintea transplantării |
Substanță Activă: Pendimetalin 455 g/l
Tip Erbicid: Selectiv