| Cultură | Dăunători combătuţi | Doza | Perioada de aplicare | Timp de pauză de la ultimul tratament până la recoltare |
| Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din semințe) | 0,8 l/ha |
Postemergent | 90 zile |
| Costreiul (Sorghum) din rizomi (când plantele de costrei au înălțimea mai mică de 15cm) | 1 l/ha | |||
| Costreiul (Sorghum) din rizomi (când plantele de costrei au înălțimea între 15-25cm) | 1,3 l/ha | |||
| Sfecla de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale (până la faza de înfrățire) | 0,8 l/ha | Postemergent | 56 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene (până la 15cm înălțime) | 1,0-1,3 l/ ha | |||
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galli) | 0,8-1 l/ha | Postemergent, aplicare doar până la BBCH51(începerea înspicării) | 56 zile |
| Buruieni monocotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avenua fatua) | 1 l/ha | |||
| Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens până la 10-15cm, Sorghum halepense mai mic de 20- 25cm înălțime) | 1,3 l/ha | |||
| Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens până la 25cm, Sorghum halepense până la 25-35cm înălțime) | 1,5 l/ha | |||
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale (la 2-4 frunze) (Setaria, Echinochloa, Sorghum din semințe) | 0,8 l/ha | Postemergent | 90 zile |
| Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi (la faza optimă de 15-20cm) | 1 l/ha | |||
| Măr pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțime mai mică de 15cm | 1 l/ha în 300 l apă/ha | Postemergent | 28 zile |
| Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțime de 15-25cm | 1,3 l/ha | |||
| Plantații viticole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,3 l/ha | Postemergent | 28 zile |
| Căpșun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 42 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | |||
| Pepiniere pomicole CI și CII | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 28 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | |||
| Arbuști fructiferi (mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 45 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | |||
| Arbuști fructiferi (coacăz, afin) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 90 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | |||
| Ceapă semănată direct în câmp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | Postemergent | 30 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha |
Substanță Activă: Fluazifop p butyl 150 g/l
Culturi Recomandate: Floarea soarelui, Sfeclă de zahăr, Ceapă, Cartof, Măr, Viță de vie
Tip Erbicid: Selectiv