Cultură | Agenți patogeni | Concentraţia de aplicare | Timp de pauză (zile) | |
Măr | Rapăn (Venturia inequalis) | 0,15 % | 28 | |
Hamei | Mană (Pseudoperonospora humuli) | 1,5 kg/ha (0,15%) | ||
Prun | Pătarea roșie (Polystigma rubrum) | 0,2 % (2 kg/ha în 1000 l apă) | 28 | |
Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla) | ||||
Viță de vie | Mană (Plasmopara viticola) | 1,5 kg/ha | 28 | |
Putregai cenușiu (Botrytis cinerea e.s.) | ||||
Tomate | Mană (Phytophthora infestans) | 0,15 % | 14 | |
Tomate (răsad) | Mană de sol (Phytophthora infestans) | 0,15 % (4 – 5 L soluție/mp) | – | |
Căderea plăntuțelor (Phythium debaryanum) | ||||
Rizoctonioză (Rhyzoctonia solani) | ||||
Castraveți | Mană (Pseudoperonospora cubensis) | 0,15 % | 14 | |
Ceapă | Mană (Peronospora destructor) | 0,15 % | 14 | |
Cartofi | Mană (Phytophthora infestans) | 1,5 – 2,0 kg/ha | 7 | |
Rășinoase | Căderea plăntuțelor | 0,15 % (1,5 kg/ha în 1000 l apă) | – | |
Substanță Activă: Folpet 80%
Culturi Recomandate: Măr, Prun, Viță de vie, Tomate, Castraveţi, Ceapă, Cartof