| Cultură | Doza | Momentul aplicării |
| Mazăre de primăvară, mazăre proaspătă fără păstăi | 4 l/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului (arcul hipocotil vizibil)) |
| Mazăre de toamnă | 3 L/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) |
| Mazăre de toamnă uscată, năut uscat | 3 L/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) |
| Mazăre dulce și măzăriche | 3 L/ha | Preemergent |
| Năut | 4 l/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului (arcul hipocotil vizibil)) |
| Floarea soarelui | 4 l/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor) |
| Cartof | 4 l/ha | După plantare pana la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor) |
| Ceapă | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1L/ha |
După semanat pana la BBCH 15 (până la apariția clar vizibilă a celei de a 5-a frunze). Timp de pauză: 90 zile |
| Ceapă perenă de tuns (chives) | 2,5 L/ha | Preemergent |
| Coriandru pentru seminţe | 2,5 L/ha | Preemergent |
| Fasole boabe de toamnă | 3 L/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) |
| Fasole boabe de primăvară | 4 l/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) |
| Fasole bob | 4 l/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil) |
| Fenicul, fenicul pentru seminte | 2,5 L/ha | In preemergenta, imediat dupa semanat |
| Gălbenele | 2,5 L/ha | Preemergent. Timp de pauză: 90 zile |
| Gențiană | 2,5 L/ha | Preemergent. Timp de pauză: 70 zile |
| Hasmațuchi pentru seminţe | 2,5 L/ha | Preemergent. |
| Leuștean | 2,5 L/ha | După însămânțare, preemergent. Timp de pauză: 90 zile |
| Linte uscată | 4 l/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil), preemergent |
| Lucernă | 2 L/ha | După cosire |
| Lucernă pentru seminţe | 0,3 L/ha | BBCH 13–15 (pentru cultura tanara) |
| Lupin | 4 l/ha | După semanat pana la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului (arcul hipocotilului este vizibil), preemergent |
| Mărar | 2,5 L/ha | După semanat pana la rasarire (preemergent) |
| Morcov | 1 tratament de 2,5 L/ha sau 2 tratamente: primul 1,5 L/ha si al doilea 1L/ha |
După semanat pana la BBCH 03 (in preemergenta). Timp de pauză: 70 zile |
| Mușețel | 2,5 L/ha | Preemergent. Timp de pauză: 90 zile |
| Praz pentru seminţe | 4 l/ha | Preemergent sau postemergent (dupa iesirea din iarna cand plantele isi reiau activitatea) |
| Țelină de frunze pentru semințe | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 (de la 4 până la 8 frunze complet desfăcute) |
| Telina pentru frunze | 2,5 L/ha | BBCH 14-18 (de la 4 până la 8 frunze complet desfăcute) |
| Telina pentru rădăcini | 2,5 L/ha | BBCH 14-15 (de la 4 până la 5 frunze complet desfacute) |
| Tutun | 2,5 L/ha | Preemergent |
| Usturoi | 4 l/ha | De la semanat pana la BBCH 03, preemergent |
Substanță Activă: Aclonifen 600 g/L
Tip Erbicid: Selectiv