Cultura | Momentul aplicării | Doză recomandată/aplicare |
Cereale păioase | La apariţia frunzei stindard | 2,5 kg/ha |
La apariţia burdufului | ||
Porumb | 3-4 frunze | 2,5 kg/ha |
6-8 frunze | ||
Floarea soarelui | 2-4 perechi de frunze | 2,5 kg/ha |
Rapiţă | La formarea lăstarilor laterali | 2,5 kg/ha |
Soia | 5-6 frunze | 2,5 kg/ha |
Buton floral | ||
Începutul înfloririi | ||
Sfeclă de zahăr | La închiderea rândurilor | 2,5 kg/ha |
3 săptămâni după aplicarea 1 | ||
Cartof | Creşterea lăstarilor | 2,5 kg/ha |
Închiderea răndurilor | ||
Buton floral | ||
Mazăre | Înainte de înflorire | 2,5 kg/ha |
2-3 săptămâni după prima aplicare | ||
La formarea păstăilor | ||
Lucernă | După prima coasă | 2,5 kg/ha |
Când plantele au 15-20 cm | ||
10 zile după aplicarea 2 | ||
Tomate | La transplantarea răsadurilor | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
Apariție și formare copili | ||
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Ardei | La transplantarea răsadurilor | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
Apariție și formare copili | ||
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Castraveți | La transplantarea răsadurilor | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
Apariție și formare copili | ||
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Vinete | La transplantarea răsadurilor | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
Apariție și formare copili | ||
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Varză | Început formare căpățână | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
25 % căpățână formată | ||
50 % căpățână formată | ||
75 % căpățână formată | ||
Rădăcinoase (morcov, țelină, pătrunjel pentru rădăcină, păstârnac) | Rozeta 4 frunze | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
Creștere rădăcină | ||
Tuberizare rădăcină | ||
Salată | Început formare căpățână | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
25 % căpățână formată | ||
50 % căpățână formată | ||
Pepeni | La transplantarea răsadurilor | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
Apariție și formare lastari | ||
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Căpșun | La transplantarea răsadurilor | 0,25 kg/1000 m2 sau 2,5 kg/ha |
Apariție și formare stoloni | ||
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Viță-de-vie (plantașii intrate pe rod) |
Plâns | 2,5 kg/ha |
Apariție lăstari | ||
Maturare lăstari (suprapusă cu celelalte fenofaze) | ||
Dezvoltare intensa boabe/ciorchini | ||
Pomi fructiferi (semințoase) | Formare și dezvoltare ramuri anuale | 2,5 kg/ha |
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Pomi fructiferi (sâmburoase) | Formare și dezvoltare ramuri anuale | 2,5 kg/ha |
Culturi Recomandate: Cereale, Popi fructiferi, Legume