Cultura | Agentul patogen | Doza |
Afin, Coacăz, Agriş | Monilioză (Monilinia spp.) | 1 kg/ha |
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||
Ardei | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0.8-1 kg/ha |
Ardei (spații protejate) | Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 0,8 kg/ha |
Căpșun | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 1 kg/ha |
Antracnoză (Colletrotrichum spp.) | ||
Castraveți | Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 0.8-1 kg/ha |
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||
Ceapă, Usturoi | Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 1 kg/ha |
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||
Cireș | Monilioză (Monilinia spp.) | 1 kg/ha |
Fasole boabe Mazăre boabe (câmp) |
Antracnoză (Colletrotrichum spp.) | 1 kg/ha |
Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | ||
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||
Măr, Păr, Gutui |
Alternarioza (Alternaria spp.)
|
0.8-1 kg/ha |
Antracnoză (Colletrotrichum spp.) | ||
Cancerul deschis al ramurilor (Nectria spp.)
|
||
Fuzarioză (Fusarium spp.)
|
||
Monilioză (Monilinia spp.) | ||
Mucegai verde-albăstrui (Penicillium spp.)
|
||
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||
Putregaiul fructelor (Gloeosporium spp.)
|
||
Pătarea frunzelor (Stemphylium spp.)
|
||
Rapăn (Venturia spp.)
|
||
Morcovi |
Alternarioza (Alternaria spp.)
|
0,8 kg/ha |
Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 1 kg/ha | |
Piersic, Cais, Nectarin, Prun | Monilioză (Monilinia spp.) | 0,8-1 kg/ha |
Plante ornamentale (spaţii protejate) (ciclamen, anemone, primula, panseluţe, trandafiri, hortensii, pelargonium, begonii) | Monilioză (Monilinia spp.) | 0,8 kg/ha |
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||
Salată | Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 0.6 kg/ha |
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||
Țelină (câmp) | Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | 0,8 kg/ha |
Tomate | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0.8-1 kg/ha |
Vinete | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0.8-1 kg/ha |
Substanțe Active: Fludioxonil 25% + Ciprodinil 37.5%
Culturi Recomandate: Viță de vie, Pomi, Legume.