Cultura | Agentul patogen | Doza |
Tomate | Mană (Phytophtora infestans) | 1,5 kg/ha (0,4%) |
Sfeclă de zahăr | Mană (Peronospora farinosa spp. betae) | 4,0 kg/ha |
Hamei | Mană (Peronoplasmopara humuli) | 0,4% |
Castraveți | Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 3,2 kg/ha (0,4%) |
Mană (Pseudoperonospora cubensis) | 0,3% | |
Măr | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 0,2% prefloral |
0,04% postfloral | ||
Rapăn (Venturia inaequalis) | 0,3% | |
Păr | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 0,3% prefloral |
0,04% postfloral | ||
Rapan (Venturia pirina) | 0,3% | |
Gutui | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 0,3% prefloral |
0,04% postfloral | ||
Fasole | Arsura comuna (Xanthomonas phaseoli) | 0,25% |
Arsura aureolata (Psudomonas phaseolicola) | ||
Viță de vie | Mană (Plasmopara viticola) | 2,0 kg/ha (in 1000 l apa/ha) |
Cartof | Mană (Phytophtora infestans) | 3,0 kg/ha |
Substanță Activă: Cupru 50%
Culturi Recomandate: Legume, Viță de vie, Pomi fructiferi, Sfeclă de zahar, Hamei