Cultura | Agentul patogen | Doză | Stadiul de utilizare | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare |
Ardei câmp, sere și solarii | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1 l/ha | apariţia celei de-a 10 frunze, până la coacere deplină | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 8-10 zile | 7 zile |
Alternarioza (Alternaria solani) | |||||
Făinare (Leveillula taurica) | |||||
Mană (Phytophtora infestans) | |||||
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum) | |||||
Căpșun, Zmeură câmp, sere și solarii | Antracnoză (Colletotrichum acutatum) | 1 l/ha | primele flori deschise (început de înflorit), până la maturare, a 2-a recoltare | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile | 3 zile |
Antracnoză (Gnomonia comari) | |||||
Făinare (Podosphaera aphanis) | |||||
Pătarea albă (Mycosphaerella fragariae) | |||||
Castraveți câmp, sere și solarii | Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 1 l/ha | de la prima inflorescență, până la maturare deplină | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile | 3 zile |
Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium cucumerium) | |||||
Ceapă din arpagic și semănată direct, usturoi camp | Alternarioza (Alternaria pori) | 1 l/ha | de la începutul îngroșării frunzelor bazale, până când bulbul are 50% din diametrul normal | 1 - intervalul minim dintre tratamente este de 14 zile | 14 zile |
Mană (Peronospora destructor) | |||||
Mană (Phytophthora porri) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium allii) | |||||
Rugină (Puccinia allii) | |||||
Ceapă verde câmp | Alternarioza (Alternaria pori) | 1 l/ha | 5 frunze adevărate | 1 | 7 zile |
Mană (Peronospora destructor) | |||||
Mană (Phytophthora porri) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium allii) | |||||
Rugină (Puccinia allii) | |||||
Dovlecei câmp, sere și solarii | Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 1 l/ha | de la prima inflorescență, până la maturare deplină | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile | 3 zile |
Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium cucumerium) | |||||
Fasole verde și fasole (câmp) | Făinare (Erysiphe poygoni) | 1 l/ha | de la începutul înfloritului, până când 70% din păstăi ating dimensiunea normală | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 12 zile | 7 zile |
Mană (Peronospora viciae) | |||||
Mazăre câmp | Antracnoză (Ascochyta pisi) | 1 l/ha | de la apariția primelor inflorescențe, până când 70% din păstăi ating dimensiunea normală | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 14 zile | 14 zile |
Făinare (Erysiphe pisi) | |||||
Mană (Peronospora viciae) | |||||
Pătarea albă (Mycosphaerella pinoides) | |||||
Pepeni galbeni, pepeni verzi, câmp, sere și solarii | Făinare (Erysiphe cichoracearum) | 1 l/ha | de la apariția primei ramificații a tulpinii principale, până la maturarea fructelor | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 8 zile | 3 zile |
Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium cucumerium) | |||||
Tomate câmp, sere și solarii | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1 l/ha | apariţia celei de-a 6-a frunze până când 70% din fructe s-au maturat | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 7-10 zile | 7 zile |
Alternarioza (Alternaria solani) | |||||
Făinare (Leveillula taurica) | |||||
Mană (Phytophtora infestans) | |||||
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum) | |||||
Salată sere - câmp | Cercosporioză (Cercospora lactucae-sative) | 0,8 l/ha - 1 l/ha | de la dezvoltarea completă a rozetei de frunze, până la maturare | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile | 14 zile |
Mana salatei (Bremia lactucae) | |||||
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
Pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae) | |||||
Varză câmp | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 1 l/ha | de la începutul formării căpăţânii, până la atingerea mărimii normale | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 14 zile | 21 zile |
Alternarioza (Alternaria brassicicola) | |||||
Făinare (Erysiphe cruciferarum) | |||||
Mană (Peronospora brassicae) | |||||
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans) | |||||
Pătarea albă (Mycosphaerella brassicicola) | |||||
Pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae) | |||||
Vinete câmp, sere și solarii | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1 l/ha | apariţia celei de-a 10 frunze, până la coacere deplină | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 7-10 zile | 7 zile |
Alternarioza (Alternaria solani) | |||||
Făinare (Leveillula taurica) | |||||
Mană (Phytophtora infestans) | |||||
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | |||||
Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum) |
Substanțe Active: Azoxistrobin 200 g/l (18.2 % g/g) + Difenoconazol 125 g/l (11.4% g/g)
Culturi Recomandate: Ardei, Căpsun, Ceapă, Castraveți, Conopidă, Dovlecei, Fasole, Mazăre, Morcovi, Pepeni, Salată, Usturoi, Tomate, Varză
Producator: Syngenta