Cultura | Agent de daunare (boala) | Doza omologata | Timp de pauza |
Ardei (camp, sere si solarii) | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Alternarioza | |||
Putregai cenusiu | |||
Putregai alb | |||
Arpagic (camp) | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Mana | |||
Patare cafenie | |||
Rugina | |||
Putregai alb | |||
Broccoli | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Rugina alba | |||
Capsun (spatii protejate) | Fainare | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Antracnoza | |||
Cartof | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Cartof | Rizoctonioza (aplicare pe rand) | 3 l/ha se aplica la plantare sau inainte de plantare, pe rand | 7 zile |
Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Fainarea | |||
Ceapa (camp) | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Mana | |||
Patare cafenie | |||
Rugina | |||
Putregai alb | |||
Ceapa verde (camp) | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Mana | |||
Patare cafenie | |||
Rugina | |||
Putregai alb | |||
Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Rugina alba | |||
Putregaiul cenusiu | |||
Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Antracnoza | |||
Fainarea | |||
Mana | |||
Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Antracnoza | |||
Fainarea | |||
Mana | |||
Fasole (camp) | Antracnoza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Putregai cenusiu | |||
Putregai alb | |||
Rugina | |||
Grau | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Patarea reticulara | |||
Rugina | |||
Septorioza | |||
Fusarioza | |||
Alternarioza | |||
Mazare (camp) | Antracnoza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Putregai cenusiu | |||
Mana | |||
Morcov (camp) | Fainare | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Alternarioza | |||
Orz | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Patarea reticulara | |||
Rugina | |||
Fusarioza | |||
Arsura frunzelor |
Substanță Activă: Azoxistrobin 250 g/l